Entre muchas de las problemáticas del agua contaminada se encuentra la dureza, la cual esta formada por las sales de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+). Estas suelen causar problemas de sabor salado, incrustación y obstrucción en las tuberías y materiales en la cuales tiene contacto el agua al pasar.
Los filtros suavizadores de Water Technologies de Honduras se encargan de retener la dureza, realizando su trabajo mediante el intercambio catiónico de la Resina que lo compone. Esto hace a los suavizadores ideales para usos residenciales, comerciales e industriales.
Water Technologies de Honduras cuenta con suavizadores con capacidad de 3.5 GPM hasta 190 GPM por Columna de Filtro. Contamos con sistemas de Suavizadores Gemelos, Suavizadores Dúplex, Triplex y Cuádruplex.
Todos los componentes
Aplicaciones
- Tratamientos de Agua de Pozo.
- Pre Tratamientos de Osmosis Inversa.
- Industria Farmacéutica
- Tratamiento de Agua para Hospitales
- Plantas Purificadoras de Agua
- Tratamiento de Agua para Panaderías
- Tratamiento de Agua para Calderas.
- Tratamiento de Agua Municipales.
- Tratamiento de Agua para Edificios y Uso Domestico
- Tratamiento de Agua para Lavado de Carros
- Tratamiento de Agua para Torres de Enfriamiento
Tamaños de Tanques |
Pie Cúbicos |
Tanque Salmuera |
Flujo de operación GPM |
Flujo de Retro lavado | Válvula | ||
Modelo | E/S | Dist. | |||||
9″x48″ | 1 | 18″x33″ | 5 | 2.2 | WS1 | ¾» – 1″ | ¾» |
12″x52″ | 2 | 18″x36″ | 10 | 3.2 | WS1 | ¾» – 1″ | ¾» |
13″x54″ | 2.5 | 18″x36″ | 12 | 4.2 | WS1 | ¾» – 1″ | ¾» |
14″x65″ | 3 | 24″x41″ | 15 | 5.3 | WS1 | ¾» – 1″ | ¾» |
16″x65″ | 4 | 24″x41″ | 20 | 6.5 | WS1 | ¾» – 1″ | ¾» |
18″x65″ | 6 | 24″x50″ | 25 | 9 | WS1.5 | 1 ½» | 1 ½» |
22″x60″ | 7 | 24″x50″ | 34 | 13 | WS1.5 | 1 ½» | 1 ½» |
24″x72″ | 10 | 30″x50″ | 40 | 15 | WS1.5 | 1 ½» | 1 ½» |
30″x72″ | 15 | 39″x48″ | 74 | 25 | WS2 | 2″ | 1 ½» |
36″x72″ | 20 | 39″x60″ | 100 | 37 | WS2 | 2″ | 1 ½» |
42″x72″ | 30 | 39″x60″ | 115 | 45 | WS2 | 2″ | 1 ½» |
48″x72″ | 40 | 50″x60″ | 185 | 48 | WS2 | 3″ | 3″ |
30″x72″ | 15 | 39″x48″ | 115 | 25 | WS2H | 2″ | 2″ |
36″x72″ | 20 | 39″x60″ | 100 | 37 | WS2H | 2″ | 2″ |
42″x72″ | 30 | 39″x60″ | 79 | 45 | WS2H | 2″ | 2″ |
48″x72″ | 40 | 50″x60″ | 185 | 48 | WS2H | 3″ | 2″ |
42″x72″ | 30 | 39″x60″ | 115 | 45 | WS3 | 2″ | 3″ |
48″x72″ | 40 | 50″x60″ | 185 | 48 | WS3 | 3″ | 3″ |
Flujo Normal: Calculado a 5 gpm/ft3 o una caída de presión de 10 psi la que resulte menor, (pre tratamiento de osmosis inversa y potabilización de agua).